Швеллеры стальные горячекатаные (ГОСТ 8240-97)
Стальные горячекатаные швеллеры общего и специального назначения высотой от 50 до 400 мм и шириной полок от 32 до 115 мм изготавливают по ГОСТ 8240-07
По форме и размерам швеллеры изготавливают:
— У — с уклоном внутренних граней полок;
— П — с параллельными гранями полок;
— Э — экономичные с параллельными гранями полок;
— Л — легкой серии с параллельными гранями полок;
— С — специальные.
Швеллеры изготавливают длиной от 2 до 12 м:
— мерной длины;
— мерной длины с немерной в количестве не более 5% массы партии;
— длины, кратной мерной;
— длины, кратной мерной с немерной в количестве не более 5% массы партии;
— немерной длины;
— ограниченной длины в пределах мерной.
Предельные отклонения по массе не должны превышать +/-4% для партии и +/-6% для отдельного швеллера.
При расчете массы партии к метражу швеллеров мерной или кратной мерной длины прибавляют 0,5% от суммы предельных отклонений по длине швеллеров в партии.
Таблица 1 - Масса горячекатаных стальных швеллеров с внутренним уклоном граней полок (ГОСТ 8240-97)
Наименование/сталь | Размеры, мм
| Масса метра, кг | Метров в тонне | |||||||
Швеллер 5У | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | 4,84 | 206,61 | ||||
Швеллер 6,5У | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5,90 | 169,49 | ||||
Швеллер 8У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7,05 | 141,84 | ||||
Швеллер 10У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8,59 | 116,41 | ||||
Швеллер 12У | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10,40 | 96,15 | ||||
Швеллер 14У | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12,30 | 81,30 | ||||
Швеллер 16У | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 14,20 | 70,42 | ||||
Швеллер 16аУ | 160 | 68 | 5,0 | 9,0 | 15,30 | 65,36 | ||||
Швеллер 18У | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16,30 | 61,35 | ||||
Швеллер 18аУ | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 17,40 | 57,47 | ||||
Швеллер 20У | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 18,40 | 54,35 | ||||
Швеллер 22У | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 21,00 | 47,62 | ||||
Швеллер 24У | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | 24,00 | 41,67 | ||||
Швеллер 27У | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | 27,70 | 36,10 | ||||
Швеллер 30У | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | 31,80 | 31,45 | ||||
Швеллер 33У | 330 | 105 | 7,0 | 11,7 | 36,50 | 27,40 | ||||
Швеллер 36У | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 41,90 | 23,87 | ||||
Швеллер 40У | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | 48,30 | 20,70 |
Примечание.
При вычислении массы швеллера плотность стали принята равной 7,85 г/см3
Таблица 2 - Масса горячекатаных стальных швеллеров с параллельными гранями полок (ГОСТ 8240-97)
Наименование/сталь | Размеры, мм
| Масса метра, кг | Метров в тонне | |||||||
Швеллер 5П | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | 4,84 | 206,61 | ||||
Швеллер 6,5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5,90 | 169,49 | ||||
Швеллер 8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7,05 | 141,84 | ||||
Швеллер 10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8,59 | 116,41 | ||||
Швеллер 12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10,40 | 96,15 | ||||
Швеллер 14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12,30 | 81,30 | ||||
Швеллер 16П | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 14,20 | 70,42 | ||||
Швеллер 16аП | 160 | 68 | 5,0 | 9,0 | 15,30 | 65,36 | ||||
Швеллер 18У | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16,30 | 61,35 | ||||
Швеллер 18аП | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 17,40 | 57,47 | ||||
Швеллер 20П | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 18,40 | 54,35 | ||||
Швеллер 22П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 21,00 | 47,62 | ||||
Швеллер 24П | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | 24,00 | 41,67 | ||||
Швеллер 27П | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | 27,70 | 36,10 | ||||
Швеллер 30П | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | 31,80 | 31,45 | ||||
Швеллер 33П | 330 | 105 | 7,0 | 11,7 | 36,50 | 27,40 | ||||
Швеллер 36П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 41,90 | 23,87 | ||||
Швеллер 40П | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | 48,30 | 20,70 |
Примечание.
При вычислении массы швеллера плотность стали принята равной 7,85 г/см3