| Наименование/сталь | Размер | Вес 1 шт | ГОСТ |
| Арматура 6 A-500C | 6,1 м | 0,222 кг | 5781-82 |
| Арматура 8 A-500C | 6,1 м; 11,7 м | 0,395 кг | 5781-82 |
| Арматура 10 A-500C | 11,7 м | 0,617 кг | 5781-82 |
| Арматура 12 A-500C | 11,7 м | 0,888 кг | 5781-82 |
| Арматура 14 A-500C | 11,7 м | 1,210 кг | 5781-82 |
| Арматура 16 A-500C | 11,7 м | 1,580 кг | 5781-82 |
| Арматура 18 A-500C | 11,7 м | 2,000 кг | 5781-82 |
| Арматура 20 A-500C | 11,7 м | 2,470 кг | 5781-82 |
| Арматура 22 A-500C | 11,7 м | 2,980 кг | 5781-82 |
| Арматура 25 A-500C | 11,7 м | 3,850 кг | 5781-82 |
| Арматура 28 A-500C | 11,7 м | 4,830 кг | 5781-82 |
| Арматура 32 A-500C | 11,7 м | 6,310 кг | 5781-82 |
| Арматура 36 A-500C | 11,7 м | 7,990 кг | 5781-82 |
| Арматура 40 A-500C | 11,7 м | 9,870 кг | 5781-82 |
