Балка двутавровая горячекатная (ГОСТ 8239-89)
По точности прокатки двутавры изготовляют:
— повышенной точности — Б,
— обычной точности — В.
Балки изготавливают длиной от 4 до 12 м:
— мерной длины;
— длины, кратной мерной;
— немерной длины.
По согласованию изготовителя и потребителя допускается изготовление двутавров длиной свыше 12 м.
Отклонения по массе 1 м двутавра не должны превышать от -5 до +3%.
По согласованию изготовителя с потребителем отклонение по массе без контроля толщины полок и стенки двутавра не должно превышать:
— для двутавров до №6: +/-3%;
— для двутавров свыше №16: +/-2,5%.
Кривизна двутавра не должна превышать 0,2% длины.
Контроль размеров и геометрической формы проводится на расстоянии не менее 500 мм от торца двутавра.
Таблица 1 - Масса балки двутавровой с уклоном внутренних граней полок (ГОСТ 8239-89)
Наименование/сталь |
Размеры, мм
|
Масса метра, кг | Метров в тонне | |||||||
Двутавр 10 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 9,46 | 105,71 | ||||
Двутавр 12 | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 11,50 | 86,96 | ||||
Двутавр 14 | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 13,70 | 72,99 | ||||
Двутавр 16 | 160 | 81 | 5,0 | 7,8 | 15,90 | 62,89 | ||||
Двутавр 18 | 180 | 90 | 5,1 | 8,1 | 18,40 | 54,35 | ||||
Двутавр 20 | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 21,00 | 47,62 | ||||
Двутавр 22 | 220 | 110 | 5,4 | 8,7 | 24,00 | 41,67 | ||||
Двутавр 24 | 240 | 115 | 5,6 | 9,5 | 27,30 | 36,63 | ||||
Двутавр 27 | 270 | 125 | 6,0 | 9,8 | 31,50 | 31,75 | ||||
Двутавр 30 | 300 | 135 | 6,5 | 10,2 | 36,50 | 27,40 | ||||
Двутавр 33 | 330 | 140 | 7,0 | 11,2 | 42,20 | 23,70 | ||||
Двутавр 36 | 360 | 145 | 7,5 | 12,3 | 48,60 | 20,58 | ||||
Двутавр 40 | 400 | 155 | 8,3 | 13,0 | 57,00 | 17,54 | ||||
Двутавр 45 | 450 | 160 | 9,0 | 14,2 | 66,50 | 15,04 | ||||
Двутавр 50 | 500 | 170 | 10,0 | 15,2 | 78,50 | 12,74 | ||||
Двутавр 55 | 550 | 180 | 11,0 | 16,5 | 92,60 | 10,80 | ||||
Двутавр 60 | 600 | 190 | 12,0 | 17,8 | 108,00 | 9,26 |
Балка двутавровая (СТО АСЧМ 20-93)
В настоящее время основным произволдителем двутавров в России является Нижнетагильский металлургический коминдант (НТМК), выпускающий продукцию как по ГОСТ, так и по собственному условию (СТО АСЧМ 20-93), несколько отличающемуся от ГОСТ.
Таблица 2 - Масса балки нормальной двутавровой (СТО АСЧМ 20-93)
Наименование/сталь | Размеры, мм
| Масса метра, кг | Метров в тонне | |||||||
Двутавр 20Б1 | 200 | 100 | 5,5 | 8,0 | 21,3 | 46,9 | ||||
Двутавр 25Б1 | 248 | 124 | 5,0 | 8,0 | 25,7 | 38,9 | ||||
Двутавр 25Б2 | 250 | 125 | 6,0 | 9,0 | 29,6 | 33,8 | ||||
Двутавр 30Б1 | 298 | 149 | 5,5 | 8,0 | 32,0 | 31,3 | ||||
Двутавр 30Б2 | 300 | 150 | 6,5 | 9,0 | 36,7 | 27,2 | ||||
Двутавр 35Б1 | 346 | 174 | 6,0 | 9,0 | 41,4 | 24,2 | ||||
Двутавр 35Б2 | 350 | 175 | 7,0 | 11,0 | 49,6 | 20,2 | ||||
Двутавр 40Б1 | 396 | 199 | 7,0 | 11,0 | 56,6 | 17,7 | ||||
Двутавр 40Б2 | 400 | 200 | 8,0 | 13,0 | 66,0 | 15,2 | ||||
Двутавр 45Б1 | 446 | 199 | 8,0 | 12,0 | 66,2 | 15,1 | ||||
Двутавр 45Б2 | 450 | 200 | 9,0 | 14,0 | 76,0 | 13,2 | ||||
Двутавр 50Б1 | 492 | 199 | 8,8 | 12,0 | 72,5 | 13,8 | ||||
Двутавр 50Б2 | 496 | 199 | 9,0 | 14,0 | 79,5 | 12,6 | ||||
Двутавр 55Б1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 89,0 | 11,2 | ||||
Двутавр 55Б2 | 547 | 220 | 10,0 | 15,2 | 97,9 | 10,2 | ||||
Двутавр 60Б1 | 596 | 199 | 10,0 | 15,0 | 94,6 | 10,6 | ||||
Двутавр 60Б2 | 600 | 200 | 11,0 | 17,0 | 105,5 | 9,5 |
Таблица 3 - Масса балки широкополочной двутавровой (СТО АСЧМ 20-93)
Наименование/сталь | Размеры, мм
| Масса метра, кг | Метров в тонне | |||||||
Двутавр 20Ш1 | 194 | 150 | 6,0 | 9,0 | 30,6 | 32,7 | ||||
Двутавр 25Ш1 | 244 | 175 | 7,0 | 11,0 | 44,1 | 22,7 | ||||
Двутавр 30Ш1 | 294 | 200 | 8,0 | 12,0 | 59,8 | 17,6 | ||||
Двутавр 30Ш2 | 300 | 201 | 9,0 | 15,0 | 68,6 | 14,6 | ||||
Двутавр 35Ш1 | 334 | 249 | 8,0 | 11,0 | 65,3 | 15,3 | ||||
Двутавр 35Ш2 | 340 | 250 | 9,0 | 14,0 | 79,7 | 12,5 | ||||
Двутавр 40Ш1 | 383 | 299 | 9,5 | 12,5 | 88,6 | 11,3 | ||||
Двутавр 40Ш2 | 390 | 300 | 10,0 | 16,0 | 106,7 | 9,4 | ||||
Двутавр 45Ш1 | 440 | 300 | 11,0 | 18,0 | 123,5 | 8,1 | ||||
Двутавр 50Ш1 | 482 | 300 | 11,0 | 15,0 | 114,2 | 8,8 | ||||
Двутавр 50Ш2 | 487 | 300 | 14,5 | 17,5 | 138,4 | 7,2 | ||||
Двутавр 50Ш3 | 493 | 300 | 15,5 | 20,5 | 156,1 | 6,4 | ||||
Двутавр 50Ш4 | 499 | 300 | 16,5 | 23,5 | 173,4 | 5,8 |
Таблица 4 - Масса балки колонной двутавровой (СТО АСЧМ 20-93)
Наименование/сталь | Размеры, мм
| Масса метра, кг | Метров в тонне | |||||||
Двутавр 20К1 | 196 | 199 | 6,5 | 10,0 | 41,4 | 24,2 | ||||
Двутавр 20К2 | 200 | 200 | 8,0 | 12,0 | 49,9 | 20,0 | ||||
Двутавр 25К1 | 246 | 249 | 8,0 | 12,0 | 62,6 | 16,0 | ||||
Двутавр 25К2 | 250 | 250 | 9,0 | 14,0 | 72,4 | 13,8 | ||||
Двутавр 30К1 | 298 | 299 | 9,0 | 14,0 | 87,0 | 11,5 | ||||
Двутавр 30К2 | 300 | 300 | 10,0 | 15,0 | 94,0 | 10,6 | ||||
Двутавр 30К3 | 300 | 305 | 15,0 | 15,0 | 105,8 | 9,5 | ||||
Двутавр 30К4 | 304 | 301 | 11,0 | 17,0 | 105,8 | 9,5 | ||||
Двутавр 35К1 | 342 | 348 | 10,0 | 15,0 | 109,1 | 9,2 | ||||
Двутавр 35К2 | 350 | 350 | 12,0 | 19,0 | 136,5 | 7,3 | ||||
Двутавр 40К1 | 394 | 398 | 11,0 | 18,0 | 146,6 | 6,8 | ||||
Двутавр 40К2 | 400 | 400 | 13,0 | 21,0 | 171,7 | 5,8 | ||||
Двутавр 40К3 | 406 | 403 | 16,0 | 24,0 | 200,1 | 5,0 | ||||
Двутавр 40К4 | 414 | 405 | 18,0 | 28,0 | 231,9 | 4,3 | ||||
Двутавр 40К5 | 429 | 400 | 23,0 | 35,5 | 290,8 | 3,4 |